CONSÓRCIO DE VEÍCULOS
Planos de consórcio automotivo
O Consórcio de Veículos é uma opção fácil e barata para aquisição de seu veículo leve ou pesado, novo ou usado com até 5 anos de uso, a partir de R$ 30 mil, com lances baixos e acessíveis em grupos com alto índice de contemplação.
Simulação rápida
Valor aproximado do bem desejado:
Confira abaixo algumas opções de planos para você
| Cartas (R$) | Duração do plano (meses) máx. 7 anos |
Parcelas (R$) 14,45% TX.ADM e 3% F.RESERVA |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.000,00 | 80 | 367,03 | |||
| 30.000,00 | 440,44 | ||||
| 35.000,00 | 513,84 | ||||
| 40.000,00 | 587,25 | ||||
| 45.000,00 | 660,66 | ||||
| 50.000,00 | 734,06 | ||||
| 55.000,00 | 807,47 | ||||
| 60.000,00 | 880,88 | ||||
| 65.000,00 | 954,28 | ||||
| 70.000,00 | 1.027,69 | ||||
| 75.000,00 | 1.101,09 | ||||
| 80.000,00 | 1.174,50 | ||||
| 90.000,00 | 1.321,31 | ||||
| 95.000,00 | 1.394,72 | ||||
| 100.000,00 | 1.468,13 | ||||
| 105.000,00 | 1.541,53 | ||||
| 110.000,00 | 1.614,94 | ||||
| 115.000,00 | 1.688,34 | ||||
| 120.000,00 | 1.761,75 | ||||
| 125.000,00 | 1.835,16 | ||||
| 130.000,00 | 1.908,56 | ||||
| 135.000,00 | 1.981,97 | ||||
| 140.000,00 | 2.055,38 | ||||
| 145.000,00 | 2.128,78 | ||||
| 150.000,00 | 2.202,19 | ||||
|
1. Segurança e garantia Caixa Consórcios; 2. Flexibilidade das parcelas do seu investimento; 3. Ótimo rendimento no seu planejamento futuro; 4. Devolução do fundo de reserva corrigido; 5. Isento de cobrança de imposto de renda no resgate; 6. Antecipação da sua contemplação (Lance Fixo); 7. Seguro para a proteção e tranquilidade da sua família; 8. Taxa de administração promocional neste grupo. |
|||||
Canais de atendimento
Endereço
Rua Diana, 592 CJ. 41
São Paulo, SP Brasil
Envie-nos uma mensagem
contato@consorcion1.com
11.9 4533-9633
11 3111-7700